Defro Home Hmpuls SM BL
Dane techniczne
| Moc nominalna | 8 kW |
| Zakres mocy | 3,2 - 9,6 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Średnica czopucha | 200 mm |
| Sprawność | 80,2 % |
| Emisja CO przy 13% O2 | 0,078 % |
| Temperatura spalin | 282°C |
| Ciąg kominowy | 12±2 Pa |
| Maksymalna długość polan | 500 mm |
| Średnica dolotu powietrza | 125 mm |
| Pole czynne wlot | 400 cm2 |
| Pole czynne wylot | 560 cm2 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Masa | ~143 kg |
| Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą | sitodruk Blackline, klamka po drugiej stronie, czarne wyłożenie wnętrza |

