Wkład MBO lewy BS gilotyna V2 czarny termotec
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 15 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 - 19.0 |
| Materiał wykonania | stal |
| Sprawność cieplna (%) | 83 |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Temperatura spalin (oC) | 240 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥900 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥700 |
| Rodzaj przeszklenia | narożne |
| Otwieranie drzwi | do góry; w prawo |
Parametry fizyczne
| Waga (kg) | 301 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Szerokość (cm) | 96.7 |
| Wysokość (cm) | 144 |
| Głębokość (cm) | 59.1 |
Certyfikaty/Zgodność
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Przeznaczony do rekuperacji | Tak |
| Zgodność z normą BImSchV 2 | Tak |
Wyposażenie
| Dolot powietrza | Tak |
| Wyłożenie komory spalania | Tak |
| Ozdobna szyba typu glass | Tak |
Efektywność Energetyczna
| Klasa Energetyczna | A+ |
| współczynnik EEI | 109.3 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 30 |
Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania a to cechy charakteryzujące tą linię wkładów.




