Inteligentny kominek nadia 10 KW ø 200 z MSK
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 10 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 - 12.5 |
| Materiał wykonania | stal |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Temperatura spalin (oC) | 255 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥900 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥700 |
| Rodzaj przeszklenia | proste |
| Otwieranie drzwi | w lewo |
Parametry fizyczne
| Waga (kg) | 128.34 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Szerokość (cm) | 68.4 |
| Wysokość (cm) | 121.1 |
| Głębokość (cm) | 41.8 |
Certyfikaty/Zgodność
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Przeznaczony do rekuperacji | Tak |
| Zgodność z normą BImSchV 2 | Tak |
Wyposażenie
| Dolot powietrza | Tak |
| Wyłożenie komory spalania | Tak |
| Ozdobna szyba typu glass | Tak |
Efektywność Energetyczna
| Klasa Energetyczna | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 32 |
Wkład kominkowy powietrzny Nadia, wyposażony w sterownik MSK i automatyczną przepustnicę. Propozycja dla wszystkich, którym zależy na najwyższej ekonomii i ekologii spalania. Elektroniczne sterowanie praca kominka zapewnia uzyskanie optymalnych warunków spalania i oszczędność nawet do 30% opału.





