Wkład kominkowy zibi czarny termotec
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 11 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4.5 - 14.0 |
| Materiał wykonania | stal |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Temperatura spalin (oC) | 290 |
| Max długość polan (cm) | 40 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥900 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥700 |
| Rodzaj przeszklenia | proste |
| Otwieranie drzwi | w lewo |
Parametry fizyczne
| Waga (kg) | 160 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Szerokość (cm) | 76.5 |
| Wysokość (cm) | 87.3 |
| Głębokość (cm) | 44 |
Certyfikaty/Zgodność
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Przeznaczony do rekuperacji | Tak |
| Zgodność z normą BImSchV 2 | Tak |
Wyposażenie
| Dolot powietrza | Tak |
| Wyłożenie komory spalania | Tak |
Efektywność Energetyczna
| Klasa Energetyczna | A |
| współczynnik EEI | 105.4 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.1 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm3) | 38 |
Stalowy wkład o nowoczesny panoramicznym froncie, który sprawia, że wydaje się on szerszym, niż jest w rzeczywistości.



